¿Te gusta mi contenido? ¡Invítame a un café! ☕ ×

ROI Top Crypto & Privacy Coins (Q) 2025

Ticker Nombre MktCap/AUM Q1 Q2 Q3 Q4 Anual
ZEC-USD Zcash USD $6.83B -29.95% -2.71% 94.67% 588.33% 813.23%
XMR-USD Monero USD $12.67B 11.10% 51.27% -9.15% 46.71% 124.03%
BNB-USD BNB USD $119.65B -13.68% 8.59% 53.49% -14.40% 23.15%
DASH-USD Dash USD $734.08M -41.05% -10.19% 11.83% 85.60% 9.88%
BTC-USD Bitcoin USD $1.79T -11.64% 29.78% 6.45% -23.28% -6.33%
ETH-USD Ethereum USD $359.01B -45.28% 36.35% 66.74% -28.44% -10.96%
SOL-USD Solana USD $72.52B -34.12% 24.09% 34.90% -40.36% -34.23%

Data from https://invest.leapcell.app