ROI Semiconductores 2025
| Ticker | Nombre | MktCap/AUM | Anual |
|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | $410.81B | 235.86% |
| SMSNL.XC | Samsung Electronics Co., Ltd. | $657.91B | 124.54% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $377.58B | 75.12% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | $1.70T | 54.26% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $514.71B | 51.68% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.58T | 46.55% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.34T | 37.13% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $166.24B | 10.35% |
| ARM | Arm Holdings plc | $113.71B | -12.55% |
Data from http://invest.leapcell.app