ROI Semiconductores (Q) 2025
| Ticker | Nombre | MktCap/AUM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | $410.81B | 2.25% | 39.22% | 36.76% | 72.35% | 235.86% |
| SMSNL.XC | Samsung Electronics Co., Ltd. | $657.91B | 6.53% | 11.02% | 33.98% | 34.60% | 124.54% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $377.58B | -15.99% | 38.90% | 16.59% | 33.08% | 75.12% |
| TSM | Taiwan Semiconductor M. | $1.70T | -15.74% | 36.12% | 22.80% | 9.14% | 54.26% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $514.71B | -6.06% | 20.59% | 22.85% | 10.80% | 51.68% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.58T | -29.10% | 65.68% | 20.23% | 5.47% | 46.55% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.34T | -20.31% | 45.59% | 19.38% | 0.68% | 37.13% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $166.24B | -0.90% | 4.51% | 5.14% | 3.17% | 10.35% |
| ARM | Arm Holdings plc | $113.71B | -14.56% | 52.99% | -11.57% | -23.24% | -12.55% |
Data from https://invest.leapcell.app