ROI Top Crypto & Privacy Coins 2025
| Ticker | Nombre | MktCap/AUM | Anual |
|---|---|---|---|
| ZEC-USD | Zcash USD | $6.83B | 813.23% |
| XMR-USD | Monero USD | $12.67B | 124.03% |
| BNB-USD | BNB USD | $119.65B | 23.15% |
| DASH-USD | Dash USD | $734.08M | 9.88% |
| BTC-USD | Bitcoin USD | $1.79T | -6.33% |
| ETH-USD | Ethereum USD | $359.01B | -10.96% |
| SOL-USD | Solana USD | $72.52B | -34.23% |
Data from https://invest.leapcell.app